EST_File Track
DataType ascii
NumFrames 271
NumChannels 1
FrameShift 0.00000
VoicingEnabled true
EST_Header_End
0.004580 1 0.000000
0.011293 1 0.000000
0.017687 1 0.000000
0.024263 1 0.000000
0.030884 1 0.000000
0.037415 1 0.000000
0.043991 1 0.000000
0.050522 1 0.000000
0.057007 1 0.000000
0.063537 1 0.000000
0.070159 1 0.000000
0.076689 1 0.000000
0.083492 1 0.000000
0.090204 1 0.000000
0.097052 1 0.000000
0.103900 1 0.000000
0.110748 1 0.000000
0.117460 1 0.000000
0.124082 1 0.000000
0.130703 1 0.000000
0.137007 1 0.000000
0.143311 1 0.000000
0.149206 1 0.000000
0.154966 1 0.000000
0.160317 1 0.000000
0.165397 1 0.000000
0.170204 1 0.000000
0.174785 1 0.000000
0.179184 1 0.000000
0.183356 1 0.000000
0.187392 1 0.000000
0.191293 1 0.000000
0.195147 1 0.000000
0.198912 1 0.000000
0.202585 1 0.000000
0.206168 1 0.000000
0.209751 1 0.000000
0.213243 1 0.000000
0.216689 1 0.000000
0.220181 1 0.000000
0.223583 1 0.000000
0.227029 1 0.000000
0.230431 1 0.000000
0.233787 1 0.000000
0.237098 1 0.000000
0.240363 1 0.000000
0.243628 1 0.000000
0.246848 1 0.000000
0.250023 1 0.000000
0.253197 1 0.000000
0.256327 1 0.000000
0.259501 1 0.000000
0.262585 1 0.000000
0.265624 1 0.000000
0.268753 1 0.000000
0.271837 1 0.000000
0.274921 1 0.000000
0.277959 1 0.000000
0.281043 1 0.000000
0.284127 1 0.000000
0.287166 1 0.000000
0.290295 1 0.000000
0.293469 1 0.000000
0.296825 1 0.000000
0.300181 1 0.000000
0.303537 1 0.000000
0.306712 1 0.000000
0.309841 1 0.000000
0.312925 1 0.000000
0.316009 1 0.000000
0.319093 1 0.000000
0.322222 1 0.000000
0.325351 1 0.000000
0.328390 1 0.000000
0.331519 1 0.000000
0.334649 1 0.000000
0.337778 1 0.000000
0.340862 1 0.000000
0.343991 1 0.000000
0.347166 1 0.000000
0.350340 1 0.000000
0.353515 1 0.000000
0.356644 1 0.000000
0.359819 1 0.000000
0.362993 1 0.000000
0.366168 1 0.000000
0.369388 1 0.000000
0.372562 1 0.000000
0.375782 1 0.000000
0.378912 1 0.000000
0.382132 1 0.000000
0.385351 1 0.000000
0.388526 1 0.000000
0.391746 1 0.000000
0.394966 1 0.000000
0.398186 1 0.000000
0.401406 1 0.000000
0.404626 1 0.000000
0.407846 1 0.000000
0.417846 0 0.000000
0.429388 1 0.000000
0.432381 1 0.000000
0.435465 1 0.000000
0.438594 1 0.000000
0.441814 1 0.000000
0.445261 1 0.000000
0.448254 1 0.000000
0.451655 1 0.000000
0.454830 1 0.000000
0.458005 1 0.000000
0.461315 1 0.000000
0.464444 1 0.000000
0.467619 1 0.000000
0.470748 1 0.000000
0.474150 1 0.000000
0.477324 1 0.000000
0.480544 1 0.000000
0.483673 1 0.000000
0.486803 1 0.000000
0.490068 1 0.000000
0.493288 1 0.000000
0.496281 1 0.000000
0.499819 1 0.000000
0.503084 1 0.000000
0.506258 1 0.000000
0.509433 1 0.000000
0.519433 0 0.000000
0.529433 0 0.000000
0.539433 0 0.000000
0.549524 1 0.000000
0.553878 1 0.000000
0.558775 1 0.000000
0.563764 1 0.000000
0.569206 1 0.000000
0.575374 1 0.000000
0.581406 1 0.000000
0.587075 1 0.000000
0.592336 1 0.000000
0.597551 1 0.000000
0.602721 1 0.000000
0.607891 1 0.000000
0.613061 1 0.000000
0.618322 1 0.000000
0.623673 1 0.000000
0.628980 1 0.000000
0.634603 1 0.000000
0.640227 1 0.000000
0.645896 1 0.000000
0.651746 1 0.000000
0.657551 1 0.000000
0.663447 1 0.000000
0.669342 1 0.000000
0.675193 1 0.000000
0.681270 1 0.000000
0.687347 1 0.000000
0.693424 1 0.000000
0.700000 1 0.000000
0.706667 1 0.000000
0.713651 1 0.000000
0.723651 0 0.000000
0.733651 0 0.000000
0.743651 0 0.000000
0.753651 0 0.000000
0.763651 0 0.000000
0.773651 0 0.000000
0.783651 0 0.000000
0.793651 0 0.000000
0.803651 0 0.000000
0.813651 0 0.000000
0.823651 0 0.000000
0.827891 1 0.000000
0.833878 1 0.000000
0.840363 1 0.000000
0.847030 1 0.000000
0.853696 1 0.000000
0.860453 1 0.000000
0.867120 1 0.000000
0.874104 1 0.000000
0.880907 1 0.000000
0.887619 1 0.000000
0.894376 1 0.000000
0.901224 1 0.000000
0.908163 1 0.000000
0.914921 1 0.000000
0.921859 1 0.000000
0.928980 1 0.000000
0.936145 1 0.000000
0.942721 1 0.000000
0.949841 1 0.000000
0.956916 1 0.000000
0.963946 1 0.000000
0.971066 1 0.000000
0.978141 1 0.000000
0.985261 1 0.000000
0.992562 1 0.000000
0.999819 1 0.000000
1.007846 1 0.000000
1.015964 1 0.000000
1.025964 0 0.000000
1.035964 0 0.000000
1.045964 0 0.000000
1.055964 0 0.000000
1.065964 0 0.000000
1.075964 0 0.000000
1.085964 0 0.000000
1.095964 0 0.000000
1.105964 0 0.000000
1.115964 0 0.000000
1.125964 0 0.000000
1.135964 0 0.000000
1.145964 0 0.000000
1.155964 0 0.000000
1.165964 0 0.000000
1.175964 0 0.000000
1.185964 0 0.000000
1.195964 0 0.000000
1.205964 0 0.000000
1.215964 0 0.000000
1.225964 0 0.000000
1.235964 0 0.000000
1.245964 0 0.000000
1.255964 0 0.000000
1.265964 0 0.000000
1.275964 0 0.000000
1.285964 0 0.000000
1.295964 0 0.000000
1.305964 0 0.000000
1.315964 0 0.000000
1.325964 0 0.000000
1.335964 0 0.000000
1.345964 0 0.000000
1.355964 0 0.000000
1.365964 0 0.000000
1.375964 0 0.000000
1.385964 0 0.000000
1.395964 0 0.000000
1.405964 0 0.000000
1.415964 0 0.000000
1.425964 0 0.000000
1.435964 0 0.000000
1.445964 0 0.000000
1.455964 0 0.000000
1.465964 0 0.000000
1.475964 0 0.000000
1.485964 0 0.000000
1.495964 0 0.000000
1.505964 0 0.000000
1.515964 0 0.000000
1.525964 0 0.000000
1.535964 0 0.000000
1.545964 0 0.000000
1.555964 0 0.000000
1.565964 0 0.000000
1.575964 0 0.000000
1.585964 0 0.000000
1.595964 0 0.000000
1.605964 0 0.000000
1.615964 0 0.000000
1.625964 0 0.000000
1.635964 0 0.000000
1.645964 0 0.000000
1.655964 0 0.000000
1.665964 0 0.000000
1.675964 0 0.000000
1.685964 0 0.000000
1.695964 0 0.000000
1.705964 0 0.000000
1.715964 0 0.000000
1.725964 0 0.000000
1.735964 0 0.000000
1.745964 0 0.000000
