Презентации Полякова к учебнику можно скачать по ссылке.
Дата | Темы | Материалы | Задание |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Деревья. Графы. Ориентированные графы | Синтаксические деревья | |
16.11.2024 | Графы – продолжение. Аналоговые и цифровые сигналы. Цифровое кодирование. Префиксное дерево. Условие Фано |
Произносительные графы | Задание |
22.11.2024 | Измерение количества информации | Задание | |
23.11.2024 | Системы счисления. Двоичная и восьмеричная системы | Задание | |
29.11.2024 | Шестнадцатеричная система счисления | Задание | |
30.11.2024 | Шестнадцатеричная система счисления. Кодирование текстов | Темы рефератов | Задание |
21.12.2024 | Решение лингвистических задач | Задание | |
11.01.2025 | Логика | Задание | |
01.02.2025 | Логика | Задание | |
07.02.2025 | Логика | Задание | |
08.02.2025 | Логика | Задание | |
14.02.2025 | Логика | Задание | |
21.02.2025(?) | Python: переменные, арифметика, ввод и вывод | Инструкция по установке Python Ноутбук “Введение” |
|
22.02.2025 | Python: списки, условия | Ноутбук “Списки и условия” | Задание |
29.02.2025 | Python: практические задания на условный оператор, циклы | Ноутбук “Практика по условиям” Ноутбук “Циклы” |
Задание |
07.03.2025 | Python: практические задания на циклы | Ноутбук “Практика по циклам” | Задание |
19.04.2025 | Python: управление циклами. List comprehension | Ноутбук “Циклы 2” | |
25.04.2025 | Python | Ноутбук “Задание” | |
26.04.2025 | Python | Ноутбук “Задание 2” | |
16.05.2025 | Python | Ноутбук “Задание 3” | |
17.05.2025 | Python | Ноутбук “Задание 4” | |
23.05.2025 | Python | Ноутбук “Задание 5” |